Deepworm
| Vida | 3.500 |
|---|---|
| Experiência | 2.520 |
| Velocidade | 102 |
| Bestiário | Vermin · ★★★★ |
| Localização | Gnome Deep Hub |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 120% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 80% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| deepworm jaws | comum | 1 | |
| meat | comum | 4 | |
| ham | comum | 4 | |
| wood mushroom | comum | 1 | |
| dark mushroom | comum | 1 | |
| green mushroom | comum | 1 | |
| deepworm spike roots | comum | 2 | |
| life ring | incomum | 1 | |
| green crystal shard | incomum | 1 | |
| deepworm spikes | incomum | 1 | |
| small enchanted amethyst | incomum | 2 | |
| terra amulet | incomum | 1 | |
| sacred tree amulet | incomum | 1 | |
| springsprout rod | semi-raro | 1 | |
| giant shimmering pearl | semi-raro | 1 | |
| suspicious device | semi-raro | 1 |
Onde caçar
- Diremaw Task Area — Kazordoon (nível 300+)
- Warzone 6 — Warzone (nível 400+)
