Deepling Guard
| Vida | 1.900 |
|---|---|
| Experiência | 2.100 |
| Velocidade | 135 |
| Bestiário | Aquatic · ★★★ |
| Localização | Fiehonja. During Deeplings stage 1 around 10 spawns exist. Also may spawn during the gemcutting mission. Many more spawns in almost all areas of Deepling stage 2 and 3. |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 0% |
| Gelo | 0% |
| Terra | 110% |
| Energia | 110% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 90% |
| Afogamento | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 180 | |
| platinum coin | sempre | 2 | |
| great health potion | comum | 3 | |
| great mana potion | comum | 3 | |
| deepling breaktime snack | comum | 1 | |
| deepling guard belt buckle | comum | 1 | |
| eye of a deepling | incomum | 1 | |
| deepling claw | incomum | 1 | |
| small sapphire | incomum | 3 | |
| heavy trident | semi-raro | 1 | |
| guardian axe | semi-raro | 1 | |
| deepling squelcher | semi-raro | 1 | |
| ornate crossbow | semi-raro | 1 | |
| deepling backpack | raro | 1 | |
| foxtail | muito raro | 1 |
