Darklight Source
| Vida | 31.550 |
|---|---|
| Experiência | 22.465 |
| Velocidade | 220 |
| Bestiário | Magical · ★★★★★ |
| Localização | Darklight Core |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 115% |
| Fogo | 115% |
| Gelo | 60% |
| Terra | 110% |
| Energia | 45% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| dark obsidian splinter | comum | 1 | |
| blue gem | comum | 1 | |
| twiceslicer | comum | 1 | |
| white gem | comum | 1 | |
| crystal coin | incomum | 1 | |
| yellow darklight matter | incomum | 1 | |
| darklight core | incomum | 1 | |
| small sapphire | incomum | 2 | |
| darklight heart | muito raro | 1 |
