Dark Faun
| Vida | 1.100 |
|---|---|
| Experiência | 900 |
| Velocidade | 108 |
| Bestiário | Fey · ★★★ |
| Localização | Feyrist (nighttime) and its underground (all day). |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 90% |
| Fogo | 105% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 30% |
| Energia | 110% |
| Sagrado | 110% |
| Morte | 60% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| cave turnip | sempre | 4 | |
| gold coin | comum | 112 | |
| leaf star | comum | 8 | |
| strong health potion | incomum | 2 | |
| goat grass | incomum | 1 | |
| wood cape | semi-raro | 1 | |
| leaf legs | semi-raro | 1 | |
| small stone | semi-raro | 4 | |
| small enchanted sapphire | semi-raro | 2 | |
| shimmering beetles | semi-raro | 1 | |
| leaf legs | semi-raro | 1 | |
| dark mushroom | semi-raro | 1 | |
| panpipes | semi-raro | 1 | |
| prismatic quartz | semi-raro | 1 | |
| great health potion | semi-raro | 1 | |
| wooden spellbook | raro | 1 | |
| mandrake | muito raro | 1 |
