Damned Soul
| Vida | 800 |
|---|---|
| Experiência | 300 |
| Velocidade | 190 |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 0% |
| Gelo | 0% |
| Terra | 0% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 110% |
| Morte | 0% |
| Dreno de vida | 0% |
| Dreno de mana | 0% |
| Afogamento | 0% |
Loot
Este monstro não tem loot.
