Cursed Book
| Vida | 20.000 |
|---|---|
| Experiência | 13.345 |
| Velocidade | 220 |
| Bestiário | Inkborn · ★★★★ |
| Localização | Secret Library (earth section). |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 0% |
| Energia | 110% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| book page | comum | 3 | |
| platinum coin | comum | 10 | |
| silken bookmark | comum | 3 | |
| small diamond | comum | 7 | |
| small stone | comum | 7 | |
| small topaz | comum | 7 | |
| protection amulet | comum | 1 | |
| terra hood | semi-raro | 1 | |
| diamond sceptre | semi-raro | 1 | |
| terra amulet | semi-raro | 1 | |
| terra boots | raro | 1 | |
| terra mantle | raro | 1 | |
| terra legs | raro | 1 | |
| stone skin amulet | raro | 1 | |
| springsprout rod | raro | 1 | |
| sacred tree amulet | raro | 1 | |
| swamplair armor | raro | 1 |
