Crocodile
| Vida | 105 |
|---|---|
| Experiência | 40 |
| Velocidade | 78 |
| Bestiário | Reptile · ★★ |
| Localização | In the crocodile cave and the jungle east of Port Hope as well as the swamp to the north, Fenrock, Arena and Zoo Quarter, Trade Quarter, Talahu, also located on Meriana and Laguna Islands. |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 110% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 90% |
| Terra | 80% |
| Energia | 105% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 10 | |
| ham | sempre | 1 | |
| piece of crocodile leather | comum | 1 | |
| crocodile boots | raro | 1 |
