Countess Sorrow
| Vida | 6.500 |
|---|---|
| Experiência | 13.000 |
| Velocidade | 200 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Ilusão, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 0% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 50% |
| Terra | 0% |
| Energia | 90% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 0% |
| Dreno de vida | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| Countess Sorrow's frozen tear | sempre | 1 | |
| gold coin | sempre | 169 | |
| platinum coin | sempre | 4 | |
| soul orb | sempre | 1 | |
| worn leather boots | sempre | 1 | |
| demonic essence | comum | 1 | |
| blue robe | comum | 1 | |
| protection amulet | comum | 1 | |
| silver mace | incomum | 1 | |
| plate legs | incomum | 1 | |
| stealth ring | incomum | 1 |
