Corrupted Ghost
| Vida | 30 |
|---|---|
| Experiência | 29 |
| Velocidade | 58 |
| Bestiário | Undead · ★ |
| Localização | Corrupted Mines, Yalahar Cemetery Quarter |
| Imune a | Paralisia |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 105% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 105% |
| Terra | 95% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 110% |
| Dreno de vida | 0% |
| Afogamento | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 14 | |
| earth | comum | 1 | |
| earth | comum | 1 | |
| white mushroom | comum | 2 | |
| purple tapestry | incomum | 1 | |
| chameleon rune | semi-raro | 2 | |
| light magic missile rune | semi-raro | 5 | |
| wool | raro | 1 | |
| soldier helmet | raro | 1 | |
| stone skin amulet | muito raro | 1 |
