Charging Outburst
| Vida | 12.000 |
|---|---|
| Experiência | 50.000 |
| Velocidade | 150 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 150% |
| Fogo | 50% |
| Gelo | 20% |
| Terra | 50% |
| Energia | 30% |
| Sagrado | 50% |
| Morte | 50% |
| Dreno de vida | 20% |
| Afogamento | 50% |
Loot
Este monstro não tem loot.
