Cave Chimera
| Vida | 8.000 |
|---|---|
| Experiência | 6.800 |
| Velocidade | 115 |
| Bestiário | Vermin · ★★★★ |
| Localização | Dwelling of the Forgotten |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 90% |
| Terra | 110% |
| Energia | 80% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 110% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | sempre | 24 | |
| great spirit potion | comum | 2 | |
| ultimate health potion | comum | 4 | |
| gold ingot | comum | 2 | |
| violet crystal shard | incomum | 3 | |
| violet gem | incomum | 1 | |
| cave chimera leg | incomum | 1 | |
| cave chimera head | incomum | 1 | |
| yellow gem | incomum | 1 | |
| glacier amulet | incomum | 1 | |
| giant shimmering pearl | semi-raro | 1 | |
| ring of blue plasma | semi-raro | 1 | |
| glacier kilt | semi-raro | 1 | |
| gold ring | semi-raro | 1 | |
| fur armor | semi-raro | 1 | |
| gemmed figurine | semi-raro | 1 | |
| ornate crossbow | semi-raro | 1 | |
| crystal crossbow | raro | 1 | |
| composite hornbow | raro | 1 | |
| elvish bow | raro | 1 |
