Capricious Phantom
| Vida | 30.000 |
|---|---|
| Experiência | 19.360 |
| Velocidade | 240 |
| Bestiário | Undead · ★★★★★ |
| Localização | Ebb and Flow. |
| Imune a | Paralisia, Ilusão, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 110% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 50% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| crystal coin | sempre | 1 | |
| great spirit potion | sempre | 5 | |
| blue gem | incomum | 1 | |
| gold ingot | incomum | 1 | |
| capricious heart | incomum | 1 | |
| violet gem | incomum | 1 | |
| capricious robe | incomum | 1 | |
| ring of blue plasma | semi-raro | 1 | |
| fur armor | semi-raro | 1 | |
| wood cape | semi-raro | 1 | |
| collar of blue plasma | semi-raro | 1 | |
| glacial rod | semi-raro | 1 | |
| ornate crossbow | semi-raro | 1 | |
| bag you desire | muito raro | 1 |
