Brother Worm
| Vida | 300.000 |
|---|---|
| Experiência | 30.000 |
| Velocidade | 250 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 10% |
| Fogo | 10% |
| Gelo | 10% |
| Terra | 10% |
| Energia | 10% |
| Sagrado | 10% |
| Morte | 10% |
| Dreno de vida | 10% |
| Dreno de mana | 10% |
| Afogamento | 10% |
Loot
Este monstro não tem loot.
