Brokul
| Vida | 50.000 |
|---|---|
| Experiência | 23.000 |
| Velocidade | 105 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 0% |
| Gelo | 0% |
| Terra | 0% |
| Energia | 115% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 60 | |
| platinum coin | sempre | 10 | |
| True Book of Death | sempre | 1 | |
| small sapphire | incomum | 10 | |
| gold ingot | incomum | 10 | |
| broccoli | incomum | 10 | |
| blue gem | incomum | 1 | |
| red gem | incomum | 1 | |
| small diamond | semi-raro | 10 | |
| deepling ceremonial dagger | raro | 1 | |
| deepling fork | raro | 1 |
