Brain Head

| Vida | 75.000 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 130% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| crystal coin | sempre | 2 | |
| white gem | sempre | 2 | |
| supreme health potion | sempre | 6 | |
| ultimate spirit potion | sempre | 6 | |
| diamond | sempre | 1 | |
| berserk potion | comum | 1 | |
| cursed bone | comum | 1 | |
| bullseye potion | comum | 10 | |
| mastermind potion | comum | 10 | |
| silver hand mirror | comum | 1 | |
| ultimate mana potion | comum | 6 | |
| death toll | comum | 1 | |
| ivory comb | comum | 1 | |
| angel figurine | comum | 1 | |
| giant amethyst | comum | 1 | |
| green gem | comum | 2 | |
| moonstone | comum | 1 | |
| giant topaz | comum | 1 | |
| ghost claw | incomum | 1 | |
| enchanted ring of souls | incomum | 1 | |
| phantasmal axe | incomum | 1 | |
| brain head's giant neuron | incomum | 1 | |
| brain head's left hemisphere | incomum | 1 | |
| brain head's right hemisphere | incomum | 1 | |
| pair of old bracers | incomum | 1 | |
| spooky hood | incomum | 1 |
