Black Sheep
| Vida | 20 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 58 |
| Bestiário | Mammal · ★ |
| Localização | Femor Hills, cultist cave in Liberty Bay, Drefia. |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 105% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| meat | sempre | 5 | |
| black wool | semi-raro | 1 |
