Bane Bringer
| Vida | 2.500 |
|---|---|
| Experiência | 400 |
| Velocidade | 115 |
| Bestiário | Plant · ★★★ |
| Localização | Green Claw Swamp underground, near the big witches' cauldron. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 110% |
| Fogo | 10% |
| Gelo | 10% |
| Terra | 10% |
| Energia | 10% |
| Sagrado | 10% |
| Morte | 10% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| dry piece of wood | sempre | 1 | |
| wooden trash | comum | 96 |
