Assassin
| Vida | 175 |
|---|---|
| Experiência | 105 |
| Velocidade | 112 |
| Bestiário | Human · ★★ |
| Localização | Dark Cathedral, Trade Quarter, Factory Quarter, Foreigner Quarter. |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 110% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 105% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 50 | |
| torch | comum | 2 | |
| gold coin | incomum | 14 | |
| knife | incomum | 1 | |
| combat knife | incomum | 1 | |
| steel helmet | incomum | 1 | |
| viper star | incomum | 7 | |
| steel shield | semi-raro | 1 | |
| plate shield | semi-raro | 1 | |
| battle shield | semi-raro | 1 | |
| leopard armor | semi-raro | 1 | |
| small diamond | raro | 1 | |
| horseman helmet | raro | 1 |
