Apprentice Sheng
| Vida | 95 |
|---|---|
| Experiência | 150 |
| Velocidade | 85 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 0% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| minotaur leather | sempre | 1 | |
| magic light wand | sempre | 1 | |
| gold coin | sempre | 10 | |
| minotaur horn | comum | 1 | |
| torch | comum | 2 | |
| leather legs | comum | 1 | |
| knife | comum | 1 | |
| meat | comum | 1 | |
| carrot | incomum | 1 | |
| leather helmet | incomum | 1 |
