An Observer Eye
| Vida | 30.000 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 50% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 110% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 50% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| lightsphere | sempre | 1 |
