An Astral Glyph

| Vida | 300.000 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 235 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 60% |
| Fogo | 65% |
| Gelo | 60% |
| Terra | 60% |
| Energia | 80% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 75% |
Loot
Este monstro não tem loot.
