Adult Goanna
| Vida | 8.300 |
|---|---|
| Experiência | 6.650 |
| Velocidade | 210 |
| Bestiário | Reptile · ★★★★ |
| Localização | Kilmaresh Central Steppe, Kilmaresh Southern Steppe, Green Belt. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 75% |
| Energia | 110% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | sempre | 3 | |
| envenomed arrow | sempre | 8 | |
| earth arrow | comum | 30 | |
| emerald bangle | comum | 1 | |
| goanna meat | comum | 1 | |
| small enchanted emerald | comum | 1 | |
| green crystal splinter | incomum | 1 | |
| terra rod | incomum | 1 | |
| red goanna scale | incomum | 1 | |
| blue crystal shard | incomum | 1 | |
| small sapphire | incomum | 2 | |
| terra hood | incomum | 1 | |
| goanna claw | incomum | 1 | |
| terra amulet | incomum | 1 | |
| yellow gem | incomum | 1 | |
| silver brooch | incomum | 1 | |
| green gem | incomum | 1 | |
| serpent sword | incomum | 1 | |
| scared frog | incomum | 1 | |
| opal | incomum | 2 | |
| onyx chip | incomum | 1 | |
| gemmed figurine | semi-raro | 1 | |
| small amethyst | semi-raro | 1 | |
| fur armor | semi-raro | 1 | |
| wood cape | semi-raro | 1 | |
| white pearl | semi-raro | 1 | |
| small tortoise | semi-raro | 1 | |
| sacred tree amulet | semi-raro | 1 | |
| coral brooch | semi-raro | 1 | |
| lizard heart | semi-raro | 1 |
Onde caçar
- Adult Goanna / Manticore — TP / Hard
