Rods
← Todas as categorias · 33 itens
| Nome | Atributos | Peso | |
|---|---|---|---|
| amber rod | Alc 5 · ML +3 · Fogo +6% | 18 oz | |
| cobra rod | Alc 5 · ML +2 | 25 oz | |
| crypt jaw | Alc 5 · ML +4 · Energia +6% | 20 oz | |
| deepling ceremonial dagger | Alc 6 · ML +2 | 32 oz | |
| deepling fork | Alc 5 · ML +2 · Sagrado +8% | 33 oz | |
| draining inferniarch rod | Alc 5 · ML +3 · Morte +5% | 22 oz | |
| dream blossom staff | Alc 5 · ML +1 | 32 oz | |
| eldritch rod | Alc 4 · ML +2 | 35 oz | |
| energized limb | Alc 5 · ML +2 · Energia +10% | 27 oz | |
| falcon rod | Alc 5 · ML +3 · Energia +8% | 37 oz | |
| gilded eldritch rod | Alc 4 · ML +2 | 36 oz | |
| glacial rod | Alc 4 · ML +1 | 37 oz | |
| grand sanguine rod | Alc 6 · ML +4 · Morte +7% | 24 oz | |
| grove soulmoulder rod | Alc 4 · ML +2 | 37 oz | |
| hailstorm rod | Alc 3 | 27 oz | |
| inferniarch rod | Alc 5 · ML +3 · Morte +5% | 22 oz | |
| jungle rod | Alc 4 · ML +1 | 37 oz | |
| lion rod | Alc 5 · ML +2 | 26 oz | |
| moonlight rod | Alc 3 | 21 oz | |
| muck rod | Alc 4 · ML +1 | 37 oz | |
| naga rod | Alc 5 · ML +2 · Fogo +4% | 29 oz | |
| necrotic rod | Alc 3 | 23 oz | |
| northwind rod | Alc 3 | 29 oz | |
| ogre scepta | Alc 3 | 29 oz | |
| rending inferniarch rod | Alc 5 · ML +3 · Morte +5% | 22 oz | |
| sanguine rod | Alc 6 · ML +4 · Morte +7% | 25 oz | |
| shimmer rod | Alc 4 | 31 oz | |
| siphoning inferniarch rod | Alc 5 · ML +3 · Morte +5% | 22 oz | |
| snakebite rod | Alc 3 | 19 oz | |
| soulhexer | Alc 6 · ML +5 · Gelo +12% | 25 oz | |
| springsprout rod | Alc 3 | 27 oz | |
| terra rod | Alc 3 | 25 oz | |
| underworld rod | Alc 3 | 29 oz |
