Espadas
← Todas as categorias · 120 itens
| Nome | Ataque | Defesa | Atributos | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| amber sabre | 32 | Def 32 +3 · Espada +4 | 50 oz | ||
| amber slayer | 34 | Def 34 · Espada +4 | 72 oz | ||
| assassin dagger | 40 | 12 | Atq 40 · Def 12 -2 | 17 oz | |
| berserker | 48 | 21 | Atq 48 · Def 21 | 130 oz | |
| blacksteel sword | 42 | 22 | Atq 42 · Def 22 | 59 oz | |
| bloody edge | 43 | 21 | Atq 43 · Def 21 -3 | 52 oz | |
| bone sword | 13 | 10 | Atq 13 · Def 10 | 19 oz | |
| bright sword | 36 | 30 | Atq 36 · Def 30 +1 | 29 oz | |
| broadsword | 26 | 23 | Atq 26 · Def 23 | 52,5 oz | |
| carlin sword | 15 | 13 | Atq 15 · Def 13 +1 | 40 oz | |
| cobra sword | 52 | 31 | Atq 52 · Def 31 +2 · Espada +3 | 63 oz | |
| combat knife | 8 | 6 | Atq 8 · Def 6 | 8,7 oz | |
| cowtana | 34 | 19 | Atq 34 · Def 19 +1 | 28 oz | |
| crimson sword | 18 | 10 | Atq 18 · Def 10 | 36 oz | |
| crimson sword | 28 | 20 | Atq 28 · Def 20 +1 | 36 oz | |
| crude umbral blade | 48 | 26 | Atq 48 · Def 26 +1 | 63 oz | |
| crude umbral slayer | 51 | 29 | Atq 51 · Def 29 | 100 oz | |
| crypt slicer | 58 | 33 | Atq 58 · Def 33 · Espada +4 | 80 oz | |
| crystal sword | 35 | 26 | Atq 35 · Def 26 | 69 oz | |
| crystalline sword | 47 | 34 | Atq 47 · Def 34 +1 | 48 oz | |
| dagger | 8 | 6 | Atq 8 · Def 6 | 9,5 oz | |
| demonrage sword | 47 | 22 | Atq 47 · Def 22 | 150 oz | |
| djinn blade | 38 | 22 | Atq 38 · Def 22 +2 | 24,5 oz | |
| dragon slayer | 44 | 28 | Atq 44 · Def 28 | 82 oz | |
| draining inferniarch blade | 8 | 31 | Atq 8 + 44 fogo · Def 31 +3 · Espada +3 | 64 oz | |
| draining inferniarch slayer | 8 | 33 | Atq 8 + 48 energia · Def 33 · Espada +4 | 86 oz | |
| earth blacksteel replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 59 oz | |
| earth mystic blade replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 35 oz | |
| earth relic sword replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 48 oz | |
| earth slayer replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 82 oz | |
| earth spike sword | 20 | 21 | Atq 20 + 4 terra · Def 21 +2 | 50 oz | |
| earth spike sword replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 50 oz | |
| eldritch claymore | 6 | 33 | Atq 6 + 50 fogo · Def 33 · Espada +3 | 85 oz | |
| emerald sword | 49 | 33 | Atq 49 · Def 33 +3 | 41 oz | |
| energy blacksteel replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 59 oz | |
| energy blade replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 35 oz | |
| energy relic sword replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 48 oz | |
| energy slayer replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 82 oz | |
| energy spike sword | 24 | 21 | Atq 24 · Def 21 +2 | 50 oz | |
| energy spike sword replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 50 oz | |
| epee | 37 | 23 | Atq 37 · Def 23 | 14,5 oz | |
| falcon longsword | 56 | 34 | Atq 56 · Def 34 · Espada +4 | 82 oz | |
| fiery dragon slayer replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 82 oz | |
| fiery mystic blade replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 35 oz | |
| fiery relic sword replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 48 oz | |
| fiery spike sword | 20 | 21 | Atq 20 + 4 fogo · Def 21 +2 | 50 oz | |
| fiery spike sword replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 50 oz | |
| fire blacksteel replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 59 oz | |
| fire sword | 24 | 20 | Atq 24 + 11 fogo · Def 20 +1 | 23 oz | |
| giant sword | 46 | 22 | Atq 46 · Def 22 | 180 oz | |
| gilded eldritch claymore | 6 | 33 | Atq 6 + 50 fogo · Def 33 · Espada +3 | 86 oz | |
| glooth blade | 39 | 1 | Atq 39 + 26 terra · Def 1 | 19 oz | |
| gnome sword | 10 | 29 | Atq 10 + 42 energia · Def 29 +3 · Espada +2 · Energia +6% | 85 oz | |
| grand sanguine blade | 8 | 32 | Atq 8 + 46 fogo · Def 32 +3 · Espada +4 | 60 oz | |
| grand sanguine razor | 8 | 35 | Atq 8 + 50 energia · Def 35 · Espada +4 | 79 oz | |
| haunted blade | 40 | 12 | Atq 40 · Def 12 | 31 oz | |
| havoc blade | 49 | 34 | Atq 49 · Def 34 | 72 oz | |
| ice rapier | 42 | 1 | Atq 42 + 18 gelo · Def 1 | 15 oz | |
| icy blacksteel replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 59 oz | |
| icy dragon slayer replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 82 oz | |
| icy mystic blade replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 35 oz | |
| icy relic sword replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 48 oz | |
| icy spike sword | 20 | 21 | Atq 20 + 4 gelo · Def 21 +2 | 50 oz | |
| icy spike sword replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 50 oz | |
| incredible mumpiz slayer | 17 | 14 | Atq 17 · Def 14 | 42 oz | |
| inferniarch blade | 8 | 31 | Atq 8 + 44 fogo · Def 31 +3 · Espada +3 | 64 oz | |
| inferniarch slayer | 8 | 33 | Atq 8 + 48 energia · Def 33 · Espada +4 | 86 oz | |
| jagged sword | 21 | 14 | Atq 21 · Def 14 +1 | 29 oz | |
| katana | 16 | 12 | Atq 16 · Def 12 +1 | 31 oz | |
| knife | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 4,2 oz | |
| lion longsword | 8 | 31 | Atq 8 + 44 terra · Def 31 +2 · Espada +3 | 75 oz | |
| longsword | 17 | 14 | Atq 17 · Def 14 | 42 oz | |
| magic longsword | 55 | 40 | Atq 55 · Def 40 | 43 oz | |
| magic sword | 48 | 35 | Atq 48 · Def 35 +3 | 42 oz | |
| mercenary sword | 43 | 27 | Atq 43 · Def 27 | 68 oz | |
| mystic blade | 44 | 25 | Atq 44 · Def 25 +2 | 35 oz | |
| naga sword | 8 | 31 | Atq 8 + 44 gelo · Def 31 +3 · Espada +3 | 52 oz | |
| nightmare blade | 46 | 23 | Atq 46 · Def 23 -3 | 46 oz | |
| pharaoh sword | 41 | 23 | Atq 41 · Def 23 +2 | 52 oz | |
| pointed rabbitslayer | 16 | 8 | Atq 16 · Def 8 | 1,6 oz | |
| poison dagger | 16 | 8 | Atq 16 + 2 terra · Def 8 | 8,8 oz | |
| rapier | 10 | 8 | Atq 10 · Def 8 +1 | 15 oz | |
| ratana | 27 | 19 | Atq 27 · Def 19 +1 | 33 oz | |
| relic sword | 42 | 24 | Atq 42 · Def 24 +1 | 48 oz | |
| rending inferniarch blade | 8 | 31 | Atq 8 + 44 fogo · Def 31 +3 · Espada +3 | 64 oz | |
| rending inferniarch slayer | 8 | 33 | Atq 8 + 48 energia · Def 33 · Espada +4 | 86 oz | |
| ritual bone knife | 5 | 1 | Atq 5 · Def 1 | 0,2 oz | |
| runed sword | 45 | 32 | Atq 45 · Def 32 +2 | 46 oz | |
| sabre | 12 | 10 | Atq 12 · Def 10 +1 | 25 oz | |
| sanguine blade | 8 | 32 | Atq 8 + 46 fogo · Def 32 +3 · Espada +4 | 61 oz | |
| sanguine razor | 8 | 35 | Atq 8 + 50 energia · Def 35 · Espada +4 | 81 oz | |
| scimitar | 19 | 13 | Atq 19 · Def 13 +1 | 29 oz | |
| serpent sword | 18 | 15 | Atq 18 + 8 terra · Def 15 +1 | 41 oz | |
| shimmer sword | 42 | 20 | Atq 42 · Def 20 | 52 oz | |
| shiny blade | 49 | 35 | Atq 49 · Def 35 +2 · Espada +1 | 45 oz | |
| short sword | 11 | 11 | Atq 11 · Def 11 | 35 oz | |
| silver dagger | 9 | 7 | Atq 9 · Def 7 | 10,2 oz | |
| siphoning inferniarch blade | 8 | 31 | Atq 8 + 44 fogo · Def 31 +3 · Espada +3 | 64 oz | |
| siphoning inferniarch slayer | 8 | 33 | Atq 8 + 48 energia · Def 33 · Espada +4 | 86 oz | |
| soulcutter | 7 | 32 | Atq 7 + 45 morte · Def 32 +3 · Espada +5 | 63 oz | |
| soulmoulder sword | 46 | 24 | Atq 46 · Def 24 -3 | 36 oz | |
| soulshredder | 10 | 35 | Atq 10 + 47 gelo · Def 35 · Espada +5 | 81 oz | |
| spike sword | 24 | 21 | Atq 24 · Def 21 +2 | 50 oz | |
| summerblade | 10 | 20 | Atq 10 + 41 fogo · Def 20 +3 · Espada +1 | 43 oz | |
| sword | 14 | 12 | Atq 14 · Def 12 +1 | 35 oz | |
| tagralt blade | 7 | 32 | Atq 7 + 49 terra · Def 32 · Espada +3 | 81 oz | |
| templar scytheblade | 23 | 15 | Atq 23 · Def 15 +1 | 29 oz | |
| thaian sword | 45 | 29 | Atq 45 · Def 29 | 61 oz | |
| twiceslicer | 47 | 30 | Atq 47 · Def 30 | 180 oz | |
| twin hooks | 32 | 22 | Atq 32 · Def 22 | 50 oz | |
| two handed sword | 30 | 25 | Atq 30 · Def 25 | 70 oz | |
| umbral blade | 50 | 29 | Atq 50 · Def 29 +2 | 59 oz | |
| umbral master slayer | 54 | 35 | Atq 54 · Def 35 · Espada +3 | 90 oz | |
| umbral masterblade | 52 | 31 | Atq 52 · Def 31 +3 · Espada +1 | 55 oz | |
| umbral slayer | 52 | 31 | Atq 52 · Def 31 | 95 oz | |
| warlord sword | 53 | 38 | Atq 53 · Def 38 | 64 oz | |
| winterblade | 10 | 22 | Atq 10 + 40 gelo · Def 22 +3 · Espada +1 | 43 oz | |
| wooden sword | 7 | 7 | Atq 7 · Def 7 | 20 oz | |
| wyvern fang | 32 | 19 | Atq 32 · Def 19 +1 | 20 oz | |
| Zaoan sword | 43 | 18 | Atq 43 · Def 18 +2 | 49 oz |
