Armas de distância
← Todas as categorias · 68 itens
| Nome | Ataque | Atributos | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| amber bow | 7 | Atq 7 · Alc 6 · Dist +3 · Energia +5% | 37 oz | |
| amber crossbow | 8 | Atq 8 · Alc 6 · Dist +3 · Energia +5% | 39 oz | |
| arbalest | 2 | Atq 2 · Alc 6 | 95 oz | |
| assassin star | 65 | Atq 65 · Alc 4 | 2 oz | |
| bow | Alc 6 | 31 oz | ||
| chain bolter | 4 | Atq 4 · Alc 3 | 55 oz | |
| cobra crossbow | 7 | Atq 7 · Alc 6 · Dist +2 | 40 oz | |
| composite hornbow | 3 | Atq 3 · Alc 6 | 52 oz | |
| crossbow | Alc 5 | 40 oz | ||
| crude umbral bow | 2 | Atq 2 · Alc 7 | 50 oz | |
| crude umbral crossbow | 3 | Atq 3 · Alc 5 | 130 oz | |
| crypt spine | 8 | Atq 8 · Alc 6 · Dist +3 · Gelo +5% | 44 oz | |
| crystal crossbow | 4 | Atq 4 · Alc 6 | 84 oz | |
| draining inferniarch arbalest | 8 | Atq 8 · Alc 6 · Dist +2 · Gelo +4% | 59 oz | |
| draining inferniarch bow | 7 | Atq 7 · Alc 6 · Dist +2 · Terra +5% | 56 oz | |
| eldritch bow | 6 | Atq 6 · Alc 6 · Dist +2 | 58 oz | |
| elvish bow | Alc 6 | 39 oz | ||
| enchanted spear | 38 | Atq 38 · Alc 4 | 20 oz | |
| falcon bow | 7 | Atq 7 · Alc 6 · Dist +2 · Fogo +5% | 35 oz | |
| gilded eldritch bow | 6 | Atq 6 · Alc 6 · Dist +2 | 59 oz | |
| glooth spear | 55 | Atq 55 · Alc 3 | 26 oz | |
| grand sanguine bow | 9 | Atq 9 · Alc 6 · Dist +3 · Terra +6% | 47 oz | |
| grand sanguine crossbow | 10 | Atq 10 · Alc 6 · Dist +4 · Fogo +6% | 47 oz | |
| hive bow | 2 | Atq 2 · Alc 6 | 46 oz | |
| hunting spear | 32 | Atq 32 · Alc 3 | 22 oz | |
| icicle bow | 1 | Atq 1 · Alc 6 | 42 oz | |
| inferniarch arbalest | 8 | Atq 8 · Alc 6 · Dist +2 · Gelo +4% | 59 oz | |
| inferniarch bow | 7 | Atq 7 · Alc 6 · Dist +2 · Terra +5% | 56 oz | |
| jungle bow | 6 | Atq 6 · Alc 6 · Dist +1 · Físico +3% | 47 oz | |
| leaf star | 48 | Atq 48 + 2 terra · Alc 5 | 2 oz | |
| lion longbow | 6 | Atq 6 · Alc 6 · Dist +2 · Gelo +5% | 48 oz | |
| living vine bow | 6 | Atq 6 · Alc 6 · Dist +1 | 38 oz | |
| mean paladin spear | 15 | Atq 15 · Alc 3 | 10 oz | |
| modified crossbow | Alc 5 | 35 oz | ||
| mycological bow | 4 | Atq 4 · Alc 6 | 49 oz | |
| naga crossbow | 8 | Atq 8 · Alc 6 · Dist +2 | 102 oz | |
| ornate crossbow | 1 | Atq 1 · Alc 6 | 91 oz | |
| refined bow | Alc 6 | 32,5 oz | ||
| rending inferniarch arbalest | 8 | Atq 8 · Alc 6 · Dist +2 · Gelo +4% | 59 oz | |
| rending inferniarch bow | 7 | Atq 7 · Alc 6 · Dist +2 · Terra +5% | 56 oz | |
| rift bow | 5 | Atq 5 · Alc 7 | 41 oz | |
| rift crossbow | 5 | Atq 5 · Alc 5 | 130 oz | |
| royal crossbow | 5 | Atq 5 · Alc 6 | 120 oz | |
| royal spear | 35 | Atq 35 · Alc 3 | 25 oz | |
| royal star | 64 | Atq 64 + 2 fogo · Alc 5 | 2,2 oz | |
| sanguine bow | 9 | Atq 9 · Alc 6 · Dist +3 · Terra +6% | 47 oz | |
| sanguine crossbow | 10 | Atq 10 · Alc 6 · Dist +3 · Fogo +6% | 47 oz | |
| shimmer bow | 1 | Atq 1 · Alc 6 | 48 oz | |
| silkweaver bow | Alc 6 | 25 oz | ||
| siphoning inferniarch arbalest | 8 | Atq 8 · Alc 6 · Dist +2 · Gelo +4% | 59 oz | |
| siphoning inferniarch bow | 7 | Atq 7 · Alc 6 · Dist +2 · Terra +5% | 56 oz | |
| small stone | 5 | Atq 5 · Alc 4 | 3,6 oz | |
| snowball | Alc 6 | 0,8 oz | ||
| soulbleeder | 8 | Atq 8 · Alc 6 · Dist +4 · Sagrado +7% | 47 oz | |
| souldeadeye bow | 5 | Atq 5 · Alc 6 · Dist +2 | 48 oz | |
| souldeadeye crossbow | 6 | Atq 6 · Alc 6 · Dist +2 | 40 oz | |
| soulpiercer | 9 | Atq 9 · Alc 6 · Dist +4 · Morte +7% | 40 oz | |
| spear | 25 | Atq 25 · Alc 3 | 20 oz | |
| thorn spitter | 9 | Atq 9 · Alc 6 | 126 oz | |
| throwing knife | 25 | Atq 25 · Alc 4 | 5 oz | |
| throwing star | 30 | Atq 30 · Alc 4 | 2 oz | |
| triple bolt crossbow | 3 | Atq 3 · Alc 5 | 62 oz | |
| umbral bow | 4 | Atq 4 · Alc 7 | 45 oz | |
| umbral crossbow | 6 | Atq 6 · Alc 5 | 125 oz | |
| umbral master bow | 6 | Atq 6 · Alc 7 · Dist +3 | 40 oz | |
| umbral master crossbow | 9 | Atq 9 · Alc 5 · Dist +3 | 120 oz | |
| viper star | 28 | Atq 28 · Alc 4 | 2 oz | |
| warsinger bow | 3 | Atq 3 · Alc 7 | 45 oz |
