Clavas
← Todas as categorias · 126 itens
| Nome | Ataque | Defesa | Armadura | Atributos | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abyss hammer | 47 | 21 | Atq 47 · Def 21 | 55 oz | ||
| amber bludgeon | 34 | Def 34 · Clava +4 | 73 oz | |||
| amber cudgel | 32 | Def 32 +3 · Clava +4 | 58 oz | |||
| amber staff | 43 | 25 | Atq 43 · Def 25 | 35 oz | ||
| arcane staff | 50 | 30 | Atq 50 · Def 30 | 40 oz | ||
| banana staff | 25 | 15 | Atq 25 · Def 15 +2 | 50 oz | ||
| battle hammer | 24 | 14 | Atq 24 · Def 14 | 68 oz | ||
| blessed sceptre | 47 | 21 | Atq 47 · Def 21 +3 | 39 oz | ||
| bone club | 12 | 8 | Atq 12 · Def 8 | 39 oz | ||
| bonebreaker | 46 | 15 | Atq 46 · Def 15 | 120 oz | ||
| chaos mace | 44 | 21 | Atq 44 · Def 21 | 63 oz | ||
| clerical mace | 28 | 15 | Atq 28 · Def 15 +1 | 58 oz | ||
| club | 7 | 7 | Atq 7 · Def 7 | 25 oz | ||
| cobra club | 8 | 29 | Atq 8 + 44 fogo · Def 29 +2 · Clava +2 | 25 oz | ||
| cranial basher | 44 | 20 | Atq 44 · Def 20 -2 | 78 oz | ||
| crude umbral hammer | 51 | 27 | Atq 51 · Def 27 | 170 oz | ||
| crude umbral mace | 48 | 22 | Atq 48 · Def 22 +1 | 90 oz | ||
| crypt breaker | 58 | 33 | Atq 58 · Def 33 · Clava +4 | 80 oz | ||
| crystal mace | 38 | 16 | Atq 38 · Def 16 +1 | 80 oz | ||
| daramian mace | 21 | 12 | Atq 21 · Def 12 | 68 oz | ||
| dark trinity mace | 51 | 32 | Atq 51 · Def 32 -1 | 99 oz | ||
| deepling squelcher | 44 | 28 | Atq 44 · Def 28 | 89 oz | ||
| deepling staff | 43 | 23 | Atq 43 · Def 23 | 88 oz | ||
| demonbone | 48 | 38 | Atq 48 · Def 38 -2 | 180 oz | ||
| diamond sceptre | 34 | 18 | Atq 34 · Def 18 | 15 oz | ||
| dragon hammer | 32 | 20 | Atq 32 · Def 20 | 97 oz | ||
| dragonbone staff | 35 | 18 | Atq 35 · Def 18 | 18 oz | ||
| draining inferniarch flail | 8 | 31 | Atq 8 + 44 morte · Def 31 +3 · Clava +3 | 65 oz | ||
| draining inferniarch warhammer | 8 | 33 | Atq 8 + 48 gelo · Def 33 · Clava +4 | 86 oz | ||
| earth basher replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 78 oz | ||
| earth cleric mace replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 58 oz | ||
| earth crystal mace replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 80 oz | ||
| earth orcish maul replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 54 oz | ||
| earth war hammer | 36 | 10 | Atq 36 + 9 terra · Def 10 | 85 oz | ||
| earth war hammer replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 85 oz | ||
| eldritch warmace | 6 | 33 | Atq 6 + 50 fogo · Def 33 · Clava +3 | 82 oz | ||
| enchanted staff | 39 | 45 | Atq 39 · Def 45 | 38 oz | ||
| energy basher replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 78 oz | ||
| energy cleric mace replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 58 oz | ||
| energy mace replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 80 oz | ||
| energy orcish maul replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 54 oz | ||
| energy war hammer | 36 | 10 | Atq 36 + 9 energia · Def 10 | 85 oz | ||
| energy war hammer replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 85 oz | ||
| falcon mace | 11 | 33 | Atq 11 + 41 energia · Def 33 +3 · Clava +3 · Energia +7% | 68 oz | ||
| fiery basher replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 78 oz | ||
| fiery clerical mace replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 58 oz | ||
| fiery crystal mace replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 80 oz | ||
| fiery orcish maul replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 54 oz | ||
| fiery war hammer | 36 | 10 | Atq 36 + 9 fogo · Def 10 | 85 oz | ||
| fiery war hammer replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 85 oz | ||
| furry club | 31 | 19 | Atq 31 · Def 19 +1 | 42 oz | ||
| giant smithhammer | 24 | 14 | Atq 24 · Def 14 | 68 oz | ||
| gilded eldritch warmace | 6 | 33 | Atq 6 + 50 fogo · Def 33 · Clava +3 | 83 oz | ||
| glooth club | 39 | 1 | Atq 39 + 26 terra · Def 1 | 19 oz | ||
| glooth whip | 33 | 19 | Atq 33 · Def 19 | 32 oz | ||
| grand sanguine bludgeon | 8 | 35 | Atq 8 + 50 terra · Def 35 · Clava +4 | 91 oz | ||
| grand sanguine cudgel | 8 | 32 | Atq 8 + 46 morte · Def 32 +3 · Clava +4 | 68 oz | ||
| heavy mace | 49 | 15 | Atq 49 · Def 15 | 110 oz | ||
| icy clerical mace replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 58 oz | ||
| icy cranial basher replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 78 oz | ||
| icy crystal mace replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 80 oz | ||
| icy orcish maul replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 54 oz | ||
| icy war hammer | 36 | 10 | Atq 36 + 9 gelo · Def 10 | 85 oz | ||
| icy war hammer replica | 5 | 5 | Atq 5 · Def 5 | 85 oz | ||
| inferniarch flail | 8 | 31 | Atq 8 + 44 morte · Def 31 +3 · Clava +3 | 65 oz | ||
| inferniarch warhammer | 8 | 33 | Atq 8 + 48 gelo · Def 33 · Clava +4 | 86 oz | ||
| iron hammer | 18 | 10 | Atq 18 · Def 10 | 66 oz | ||
| jade hammer | 46 | 20 | Atq 46 · Def 20 +1 | 32 oz | ||
| jungle flail | 52 | 31 | Atq 52 · Def 31 | 89 oz | ||
| lich staff | 40 | 30 | Atq 40 · Def 30 +2 | 41 oz | ||
| life preserver | 27 | 19 | Atq 27 · Def 19 +2 | 46 oz | ||
| light mace | 14 | 9 | Atq 14 · Def 9 | 41 oz | ||
| lion hammer | 8 | 31 | Atq 8 + 44 terra · Def 31 +2 · Clava +3 | 65 oz | ||
| lunar staff | 40 | 25 | Atq 40 · Def 25 | 38 oz | ||
| mace | 16 | 11 | Atq 16 · Def 11 | 38 oz | ||
| maimer | 51 | 32 | Atq 51 · Def 32 | 77 oz | ||
| mallet handle | 24 | 14 | Atq 24 · Def 14 | 15 oz | ||
| mammoth whopper | 30 | 15 | Atq 30 · Def 15 | 45 oz | ||
| metal bat | 44 | 20 | Atq 44 · Def 20 | 51 oz | ||
| moohtant cudgel | 47 | 21 | Atq 47 · Def 21 | 85 oz | ||
| morning star | 25 | 11 | Atq 25 · Def 11 | 54 oz | ||
| mortal mace | 8 | 27 | Atq 8 + 44 morte · Def 27 +2 · Clava +2 | 41 oz | ||
| mycological mace | 50 | 31 | Atq 50 · Def 31 +3 · Clava +1 | 59 oz | ||
| naga club | 52 | 31 | Atq 52 · Def 31 +3 · Clava +3 | 60 oz | ||
| northern star | 42 | 15 | Atq 42 · Def 15 +1 | 42 oz | ||
| obsidian truncheon | 50 | 30 | Atq 50 · Def 30 +2 | 65 oz | ||
| ogre klubba | 45 | 25 | Atq 45 · Def 25 | 79 oz | ||
| one hit wonder | 49 | 22 | Atq 49 · Def 22 | 96 oz | ||
| onyx flail | 45 | 18 | Atq 45 · Def 18 | 26 oz | ||
| orcish maul | 42 | 18 | Atq 42 · Def 18 | 54 oz | ||
| ornate mace | 49 | 24 | Atq 49 · Def 24 | 149 oz | ||
| rending inferniarch flail | 8 | 31 | Atq 8 + 44 morte · Def 31 +3 · Clava +3 | 65 oz | ||
| rending inferniarch warhammer | 8 | 33 | Atq 8 + 48 gelo · Def 33 · Clava +4 | 86 oz | ||
| resizer | 11 | 33 | Atq 11 + 46 gelo · Def 33 · Clava +2 | 89 oz | ||
| rotten demonbone | 46 | 40 | 1 | Atq 46 · Def 40 -1 · Arm 1 | 180 oz | |
| sanguine bludgeon | 8 | 35 | Atq 8 + 50 terra · Def 35 · Clava +4 | 93 oz | ||
| sanguine cudgel | 8 | 32 | Atq 8 + 46 morte · Def 32 +3 · Clava +4 | 69 oz | ||
| sapphire hammer | 37 | 18 | Atq 37 · Def 18 | 21 oz | ||
| scythe | 8 | 3 | Atq 8 · Def 3 | 30 oz | ||
| shadow sceptre | 39 | 17 | Atq 39 · Def 17 | 41 oz | ||
| silver mace | 41 | 30 | Atq 41 · Def 30 +2 | 67 oz | ||
| siphoning inferniarch flail | 8 | 31 | Atq 8 + 44 morte · Def 31 +3 · Clava +3 | 65 oz | ||
| siphoning inferniarch warhammer | 8 | 33 | Atq 8 + 48 gelo · Def 33 · Clava +4 | 86 oz | ||
| skull staff | 36 | 12 | Atq 36 · Def 12 +1 | 17 oz | ||
| skullcrusher | 51 | 20 | Atq 51 · Def 20 | 120 oz | ||
| soulcrusher | 6 | 33 | Atq 6 + 46 gelo · Def 33 +3 · Clava +5 | 41 oz | ||
| soulmaimer | 10 | 35 | Atq 10 + 47 energia · Def 35 · Clava +5 | 89 oz | ||
| soulmoulder club | 46 | 24 | Atq 46 · Def 24 +1 | 32 oz | ||
| spiked squelcher | 41 | 21 | Atq 41 · Def 21 | 68 oz | ||
| spiky club | 31 | 14 | Atq 31 · Def 14 | 39 oz | ||
| staff | 10 | 25 | Atq 10 · Def 25 | 38 oz | ||
| strange mallet | 18 | 9 | Atq 18 · Def 9 | 45 oz | ||
| studded club | 9 | 8 | Atq 9 · Def 8 | 35 oz | ||
| swampling club | 17 | 12 | Atq 17 · Def 12 | 31 oz | ||
| taurus mace | 30 | 18 | Atq 30 · Def 18 | 51 oz | ||
| thunder hammer | 49 | 35 | Atq 49 · Def 35 +1 | 125 oz | ||
| umbral hammer | 53 | 30 | Atq 53 · Def 30 | 165 oz | ||
| umbral mace | 50 | 26 | Atq 50 · Def 26 +2 | 85 oz | ||
| umbral master hammer | 55 | 34 | Atq 55 · Def 34 · Clava +3 | 160 oz | ||
| umbral master mace | 52 | 30 | Atq 52 · Def 30 +3 · Clava +1 | 80 oz | ||
| unliving demonbone | 46 | 40 | 1 | Atq 46 · Def 40 -1 · Arm 1 · Morte +3% | 180 oz | |
| war hammer | 45 | 10 | Atq 45 · Def 10 | 85 oz | ||
| zathroth' redeemer | ||||||
| zathroth' redeemer | ||||||
| zathroth' redeemer | ||||||
| zathroth' redeemer |
